| ETKEN MADDE | 11 Yaş Ve Üstü Yetişkinler İçin Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu 2 Tablet (1500 mg) İçin Miktar / mg | *BRD DEĞERİ |
| Limon Bioflavonoidleri | 203.007 mg | – |
| Kalsiyum | 129 mg | 16 |
| Ginkgo | 186 mg | – |
| İnositol | 181 mg | – |
| Vitamin C | 105 mg | 131 |
| Zencefil | 102 mg | – |
| Vitamin B3 | 6.6 mg NE | 41,25 |
| Vitamin B5 | 2.352 mg | 39 |
| Vitamin B2 | 2.4 mg | 171 |
| Vitamin B1 | 0.6 mg | 54 |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 42 |
| Vitamin B12 | 0.003 mg | 120 |
*Beslenme Referans Değeri


