ETKEN MADDE | TAVSİYE EDİLEN GÜNLÜK ALIM MİKTARI 3 kez 15 damla (0,75 ml) | *BRD % |
Amber çiçeği | 37.125 | – |
Vitamin C | 12.375 | 15 |
Deve dikeni | 4.950 | – |
Rezene | 4.950 | – |
Roybos | 4.950 | – |
Mine çiçeği | 4.950 | – |
Ahududu | 4.950 | – |
Keçisedefotu | 3.7125 | – |
Çemen | 3.7125 | – |
* Beslenme Referans Değeri