Bileşen Adı | 10 ml İçerisinde | BRD* |
Üzüm ekstresi | 100 mg | – |
L-Arjinin | 80 mg | – |
Vitamin C | 80 mg | % 100 |
Centiyana kökü ekstresi | 50 mg | – |
Çinko | 5 mg | %50 |
Vitamin B3 | 16 mg NE | %100 |
Vitamin E | 15,61 mg α TE | %130 |
Vitamin A | 500 µg RE | %62 |
Vitamin D | 10 µg | %200 |
Vitamin B5 | 4 mg | %67 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | %160 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | %100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | %100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | %100 |
Selenyum | 50 µg | %91 |
İyot | 75 µg | %50 |
BRD*Besleneme Refereans Değerleri